<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Supersonic&#039;s World &#187; Auto</title>
	<atom:link href="http://www.supersonicsworld.de/tag/auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supersonicsworld.de</link>
	<description>Aus der Welt von Supersonic. Ansichten, Meinungen und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 20:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Tanken</title>
		<link>http://www.supersonicsworld.de/tanken/</link>
		<comments>http://www.supersonicsworld.de/tanken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supersonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das nervt...]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[tanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersonicsworld.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Ich halte ja eigentlich nichts von Verschwörungstheorien, aber so langsam kommen mir Zweifel. So langsam glaube ich, dass die Mineralölindustrie mein  Auto als Testwagen benutzt. Sicher wurden mir irgendwelche Mikrofone und Sensoren an und ins Auto gebaut. Denn anders kann ich mir es kaum erklären, dass die Spritpreise immer dann steigen, wenn ich tanken muss. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f01d8834ee40764ad3c3c1a52a1f823c&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.supersonicsworld.de%2Ftanken%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.supersonicsworld.de%2Ftanken%2F&amp;source=ssonicworld&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ich halte ja eigentlich nichts von Verschwörungstheorien, aber so langsam kommen mir Zweifel. So langsam glaube ich, dass die Mineralölindustrie mein  Auto als Testwagen benutzt. Sicher wurden mir irgendwelche Mikrofone und Sensoren an und ins Auto gebaut. Denn anders kann ich mir es kaum erklären, dass die Spritpreise immer dann steigen, wenn ich tanken muss. Egal an welchem Tag, egal zu welcher Zeit. Selbst wenn ich eine halbe Stunde vorher die Spritpreise gesehen habe und denke &#8220;auf dem Rückweg noch schnell volltanken&#8221;. Sobald ich an der Tanke bin sind die Preise oben. Es ist wirklich zum durchdrehen&#8230;</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2005-2010 by Supersonic's World<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 288e89ed1cac657982a45a2c0a83b35e)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersonicsworld.de/tanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzinpreise</title>
		<link>http://www.supersonicsworld.de/benzinpreise/</link>
		<comments>http://www.supersonicsworld.de/benzinpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 14:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supersonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersonicsworld.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ja kaum zu glauben. Da fangen die Sommerferien an und was ist mit den Spritpreisen? Falsch! Sie sinken&#8230; Innerhalb einer Woche um mehr als 10 Cent. Das ist doch mal was erfreuliches. So macht die Fahrt in den Urlaub gleich noch mehr Spaß. Copyright &#169; 2005-2010 by Supersonic's World This feed is for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f01d8834ee40764ad3c3c1a52a1f823c&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.supersonicsworld.de%2Fbenzinpreise%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.supersonicsworld.de%2Fbenzinpreise%2F&amp;source=ssonicworld&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Es ist ja kaum zu glauben. Da fangen die Sommerferien an und was ist mit den Spritpreisen?</p>
<p>Falsch! Sie sinken&#8230;</p>
<p>Innerhalb einer Woche um mehr als 10 Cent.</p>
<p>Das ist doch mal was erfreuliches. So macht die Fahrt in den Urlaub gleich noch mehr Spaß.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2005-2010 by Supersonic's World<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 288e89ed1cac657982a45a2c0a83b35e)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersonicsworld.de/benzinpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sache mit dem Einparken&#8230;</title>
		<link>http://www.supersonicsworld.de/die-sache-mit-dem-einparken/</link>
		<comments>http://www.supersonicsworld.de/die-sache-mit-dem-einparken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 13:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supersonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[dumm]]></category>
		<category><![CDATA[Einparken]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersonicsworld.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Fragt man Autofahrerinnen, was denn das schlimmste am Autofahren ist, kommt meist die Antwort: Rückwärts Einparken Hier könnt ihr sehen, wie eine Autofahrerin versucht ca. 4 Minuten lang in eine (zu kleine) Parklücke zu rangieren. Viel Spaß&#8230; Medium: www.youtube.com Link: www.youtube.com Copyright &#169; 2005-2010 by Supersonic's World This feed is for personal, non-commercial use only. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f01d8834ee40764ad3c3c1a52a1f823c&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.supersonicsworld.de%2Fdie-sache-mit-dem-einparken%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.supersonicsworld.de%2Fdie-sache-mit-dem-einparken%2F&amp;source=ssonicworld&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Fragt man Autofahrerinnen, was denn das schlimmste am Autofahren ist, kommt meist die Antwort:</p>
<p>Rückwärts Einparken</p>
<p>Hier könnt ihr sehen, wie eine Autofahrerin versucht ca. 4 Minuten lang in eine (zu kleine) Parklücke zu rangieren.</p>
<p>Viel Spaß&#8230;</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/lUD5Wp_4kQU"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lUD5Wp_4kQU" /><param name="quality" value="high" />Medium: www.youtube.com</object>
<br />Link: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=lUD5Wp_4kQU">www.youtube.com</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2005-2010 by Supersonic's World<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 288e89ed1cac657982a45a2c0a83b35e)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersonicsworld.de/die-sache-mit-dem-einparken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebe Autofahrer</title>
		<link>http://www.supersonicsworld.de/liebe-autofahrer/</link>
		<comments>http://www.supersonicsworld.de/liebe-autofahrer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 19:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supersonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Nebelschlussleuchte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersonicsworld.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Der November ist ein nebliger Monat. Aber ich bin immer wieder überrascht, wieviele in der Fahrschule nicht aufgepaßt haben. Die Nebelschlußleuchte darf erst bei Nebel mit Sicht unter 50 m eingeschaltet werden. Auf der Autobahn sehe ich täglich massenhaft Autos, bei denen die Nebelschlußleuchte eingeschaltet ist obwohl man mehr als 200 m sehen kann. Vielleicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f01d8834ee40764ad3c3c1a52a1f823c&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.supersonicsworld.de%2Fliebe-autofahrer%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.supersonicsworld.de%2Fliebe-autofahrer%2F&amp;source=ssonicworld&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Der November ist ein nebliger Monat.<br />
Aber ich bin immer wieder überrascht, wieviele in der Fahrschule nicht aufgepaßt haben.<br />
Die Nebelschlußleuchte darf erst bei Nebel mit Sicht unter 50 m eingeschaltet werden. Auf der Autobahn sehe ich täglich massenhaft Autos, bei denen die Nebelschlußleuchte eingeschaltet ist obwohl man mehr als 200 m sehen kann. Vielleicht ist es ja noch niemandem aufgefallen, aber das blendet ganz ordentlich.<br />
Also liebe Autofahrer: vielleicht werft ihr wieder einmal einen Blick in die Straßenverkehrsordnung:</p>
<blockquote><p>StVO §17<br />
(3) Behindert Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich, dann ist auch am Tage mit Abblendlicht zu fahren. Nur bei solcher Witterung dürfen Nebelscheinwerfer eingeschaltet sein. Bei zwei Nebelscheinwerfern genügt statt des Abblendlichts die zusätzliche Benutzung der Begrenzungsleuchten. An Krafträdern ohne Beiwagen braucht nur der Nebelscheinwerfer benutzt zu werden. Nebelschlußleuchten dürfen nur dann benutzt werden, wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 m beträgt</p></blockquote>
<hr /><small>Copyright &copy; 2005-2010 by Supersonic's World<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 288e89ed1cac657982a45a2c0a83b35e)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersonicsworld.de/liebe-autofahrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teures Benzin</title>
		<link>http://www.supersonicsworld.de/teures-benzin/</link>
		<comments>http://www.supersonicsworld.de/teures-benzin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 08:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supersonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[dumm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supersonicsworld.su.funpic.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Ich fahre gern Auto. Das ist auch gut, denn meine Arbeitsstelle liegt 60 km von meinem Wohnort entfernt. Bei den heutigen Spritpreisen geht das aber ziemlich an die Brieftasche. Also was tun? Kein Vollgas, vorausschauend fahren, das ganze einfach etwas gemächlicher angehen. Und&#8230;? Es funktioniert tatsächlich. Mein Smart braucht gerade mal 3,2 Liter Diesel auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f01d8834ee40764ad3c3c1a52a1f823c&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.supersonicsworld.de%2Fteures-benzin%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.supersonicsworld.de%2Fteures-benzin%2F&amp;source=ssonicworld&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ich fahre gern Auto. Das ist auch gut, denn meine Arbeitsstelle liegt 60 km von meinem Wohnort entfernt. Bei den heutigen Spritpreisen geht das aber ziemlich an die Brieftasche. Also was tun? Kein Vollgas, vorausschauend fahren, das ganze einfach etwas gemächlicher angehen. Und&#8230;?<br />
Es funktioniert tatsächlich. Mein Smart braucht gerade mal 3,2 Liter Diesel auf 100 km. Klasse, oder?<br />
Doch drängt sich bei mir bei meiner täglichen Fahrt immer wieder ein Gedanke auf:<br />
Wie teuer muß Benzin eigentlich noch werden, damit das alle kapieren? Die Leute fahren, als gäbe es den Sprit umsonst, aber alle meckern über die hohen Preise. Irgendwie paßt das nicht zusammen&#8230;.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2005-2010 by Supersonic's World<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 288e89ed1cac657982a45a2c0a83b35e)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersonicsworld.de/teures-benzin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
